Truma
Diese Integration wurde unabhängig auf Basis eigener Analysen entwickelt. Sie erfolgte nicht in Zusammenarbeit mit Truma und ist von diesem weder freigegeben noch unterstützt.
Steuerung über CI-Bus
| Gerät | Status | Anschluss am Core | Hinweis |
|---|
| Combi Serie (via CI-Port am CPPlus) | Preview | CI-Port am CPPlus Display | Die Combi Heizungsserie von Truma |
| Aventa Comfort | Stable | LIN zur Klimaanlage | |
| Aventa Eco | Stable | LIN zur Klimaanlage | |
| Aventa Compact | Stable | LIN zur Klimaanlage | |
| Aventa Compact Plus | Stable | LIN zur Klimaanlage | |
| Aventa Compact Plus Gen 2 | Beta | LIN zur Klimaanlage | |
| Saphir Compact | Stable | LIN zur Klimaanlage | |
| Saphir Comfort RC | Stable | LIN zur Klimaanlage | |
Steuerung über TIN
TIN ist Trumas proprietäres LIN-basiertes Protokoll. Die Bezeichnung ist Eigentum der Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG und wird hier ausschließlich zu Integrationszwecken verwendet. WomoNET ist nicht mit Truma verbunden oder von Truma unterstützt.
| Gerät | Status | Anschluss am Core | Hinweis |
|---|
| Combi Gas 4 | Beta | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | Kein zusätzliches Display notwendig! |
| Combi Gas 4 E | Beta | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | Kein zusätzliches Display notwendig! |
| Combi Gas 6 | Beta | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | Kein zusätzliches Display notwendig! |
| Combi Gas 6 E | Beta | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | Kein zusätzliches Display notwendig! |
| Combi D 4 | Beta | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | Kein zusätzliches Display notwendig! |
| Combi D 4 E | Beta | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | Kein zusätzliches Display notwendig! |
| Combi D 6 | Beta | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | Kein zusätzliches Display notwendig! |
| Combi D 6 E | Beta | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | Kein zusätzliches Display notwendig! |
| Aventa Comfort | Stable | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | |
| Aventa Eco | Stable | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | |
| Aventa Compact | Stable | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | |
| Aventa Compact Plus | Stable | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | |
| Aventa Compact Plus Gen 2 | Beta | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | |
| Saphir Compact | Stable | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | |
| Saphir Comfort RC | Stable | Direkt mit dem Gerät verbunden (TIN-Netzwerk) | |
Eine Erklärung der Status-Bezeichnungen findest du in der Übersicht kompatibler Geräte.