Remis Rollo LIN-Protokoll
Frame-Übersicht
Das Remis Rollo nutzt zwei LIN-Frames zur Kommunikation:
| Frame-Typ | LIN-ID | Zweck |
|---|---|---|
| Control Frame | 0x35 | Positionsbefehle senden |
| Info Frame | 0x36 | Aktuellen Status und Position melden |
Control Frame (ID 0x35)
| Byte | Bit | Funktion |
|---|---|---|
| 0 | 0–7 | Reserviert |
| 1 | 0 | Fahre zu Position Offen |
| 1 | Fahre zu Position Sonnenschutz | |
| 2 | Fahre zu Position Sichtschutz | |
| 3 | Fahre zu Position Geschlossen | |
| 4–7 | Reserviert | |
| 2–7 | 0–7 | Reserviert |
Info Frame (ID 0x36)
| Byte | Bit | Funktion |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Reserviert / intern |
| 1 | Fehler | |
| 2–6 | Reserviert / intern | |
| 7 | In Bewegung | |
| 1 | 0 | Ziel: Offen |
| 1 | Ziel: Sonnenschutz | |
| 2 | Ziel: Sichtschutz | |
| 3 | Ziel: Geschlossen | |
| 4–7 | Reserviert | |
| 2 | 0–5 | Reserviert |
| 6 | Untere Schiene am oberen Anschlag | |
| 7 | Obere Schiene am oberen Anschlag | |
| 3 | 0–7 | Schalter-Status |
| 4–5 | 0–15 | Aktuelle Position obere Schiene (16-bit, little-endian) |
| 6–7 | 0–15 | Aktuelle Position untere Schiene (16-bit, little-endian) |
Beobachtetes Verhalten
Unterstützte Positionen
Das Rollo unterstützt nur vier feste Positionen. Beliebige Zwischenpositionen können nicht angesteuert werden. Jede Position wird durch Setzen des entsprechenden Bits in Byte 1 des Control Frames befohlen:
| Position | Control Byte 1 | Reed-Kontakte | Pos. obere Schiene | Pos. untere Schiene | Vollständiger Info Frame (Bytes 0–7) |
|---|---|---|---|---|---|
| Offen | 0x01 | Beide ausgelöst | 0 | 0 | 00 00 C0 00 00 00 00 00 |
| Sonnenschutz | 0x02 | Nur oben | 0 | 923 | 00 00 80 00 00 00 9B 03 |
| Sichtschutz | 0x04 | Keiner | 981 | 2471 | 00 00 00 00 D5 03 A7 09 |
| Geschlossen | 0x08 | Nur oben | 0 | 2471 | 00 00 80 00 00 00 A7 09 |
Reed-Kontakte
Beide Reed-Kontakte befinden sich am oberen Fahrtende. Das Rollo hat zwei unabhängig bewegliche Schienen:
- Kontakt obere Schiene (Byte 2, Bit 7): Obere Schiene hat den oberen Anschlag erreicht
- Kontakt untere Schiene (Byte 2, Bit 6): Untere Schiene hat den oberen Anschlag erreicht
In der Position Offen sind beide Schienen vollständig nach oben eingezogen, beide Kontakte werden ausgelöst. In den Positionen Sonnenschutz und Geschlossen ist nur die obere Schiene am oberen Anschlag; die untere Schiene fährt nach unten aus. Im Sichtschutz-Modus wird kein Kontakt ausgelöst: Die obere Schiene fährt teilweise nach unten, während die untere Schiene vollständig ausgefahren bleibt.
Zielpositions-Bits sind transient
Die Zielpositions-Bits (Byte 1, Bits 0–3) und das Bewegungs-Bit (Byte 0, Bit 7) im Info Frame sind nur während der Fahrt gesetzt. Sobald das Rollo die Zielposition erreicht und stoppt, werden beide gelöscht. Die aktuelle Positionsbetriebsart kann im Ruhezustand nicht allein aus dem Info Frame ermittelt werden — sie muss vom Master nachverfolgt werden.
